In weiterer Folge zu den bereits veröffentlichten Beitragsanpassungen der anderen Gesellschaften (LINK) heute nun auch die Daten der Hallesche Krankenversicherung. Hier sogar recht detaillierte Zahlen und nicht nur Anpassung Ja/Nein. Im Bestand sind die Anpassungshöhen noch nicht bekannt, da hier noch Limitierungsmittel eingesetzt werden die eine Anpassung abmildern.
Beitragsanpassungen gibt es unter anderem für folgende Tarife (Neugeschäft): Zu den Daten: M=Männer, F=Frauen, K=Kinder, Jm=Jugendliche männlich, Jw=Jugendliche weiblich, die Zahl dahinter gibt die prozentuale Steigerung an. Weiterhin sind in Klammern die Daten der letzten Anpassung angegeben)
NK100: M +11%, F +4%, Jm +16%, Jw +13%, K +16% (letzte Anp. M=05.2007, F=07.2008)
NK1: M +9%, F +5%, Jm +12%, Jw +3%, K +7% (letzte Anp. 07.2008)
NK2: M +11%, F-5%, Jm +31%, Jw +13%, K +9% (letzte Anp. 07.2008)
NK3: M +11%, F +3%, Jm +10%, Jw +23%, K +11% (letzte Anp. 07.2008)NK4: M +10%, F +5%, Jm +15%, Jw +5%, K +4% (letzte Anp. 07.2008)
KS: M +11%, F +8%, Jm +20%, Jw +20%, K +12% (letzte Anp. M=07.2008, F=01.2006)
KS1: M +14%, F +9%, Jm +29%, Jw +18%, K +12% (letzte Anp. 07.2008)
KS2: M +6%, F +6%, Jm +14%, Jw +6%, K +13% (letzte Anp. 07.2008)
KS3: M +11%, F +10%, Jm +18%, Jw +19%, K +12% (letzte Anp. 07.2008)
Primo Bonus: M +5%, F +6%, Jm –3%, Jw –7%, K +9% (letzte Anp. 07.2008) (teilw. Senkung)
Primo SB1: M +5%, F +7%, Jm -7%, Jw -10%, K +12% (letzte Anp. 07.2008) (teilw. Senkung)
Primo Bonus+: M +6%, F +7%, Jm +4%, Jw +2%, K +9% (letzte Anp. 07.2008)
Primo SB1+: M +5%, F +7%, Jm +2%, Jw +2%, K +12% (letzte Anp. 07.2008)
Primo SB1 Z: M +5%, F +7%, Jm -5%, Jw -8%, K +12% (letzte Anp. 07.2008)
Primo Bonus Z+: M +5%, F +7%, Jm +5%, Jw +4%, K +9% (letzte Anp. 07.2008)
Primo SB 1 Z+: M +5%, F +7%, Jm +4%, Jw +5%, K +12% (letzte Anp. 07.2008)
Primo BonusZ: M +4%, F +5%, Jm +-1%, Jw -6%, K +9% (letzte Anp. 07.20008)
Primo SB2: M +5%, F +7%, Jm +16%, Jw -16%, K +12% (letzte Anp. 07.2008)
Primo SB2+: M +5%, F +7%, Jm +11%, Jw -2%, K +12% (letzte Anp. 07.2008)
Primo SB3: M +6%, F 0%, Jm +11%, Jw -3%, K +12% (letzte Anp. 07.2008)
Primo SB3+: M +5%, F 0%, Jm +5%, Jw +3%, K +12% (letzte Anp. 07.2008)
Primo SB2 Z: M +6%, F +7%, Jm +16%, Jw -10%, K +12% (letzte Anp. 07.2008)
Primo SB2 Z+: M +6%, F +7%, Jm +11%, Jw +1%, K +12% (letzte Anp. 07.2008)
Primo SB3 Z: M +7%, F 0%, Jm +12%, Jw -2%, K +12% (letzte Anp. 07.2008)
Primo SB3 Z+: M +5%, F +0%, Jm +5%, Jw +5%, K +12% (letzte Anp. 07.2008)
AV1: M +8%, F +8%, Jm +18%, Jw +6%, K +7% (letzte Anp. 07.2008)
AV2: M +8%, F +7%, Jm +12%, Jw +5%, K +7% (letzte Anp. 07.2008)
AV3: M +8%, F +8%, Jm +17%, Jw +15%, K +7% (letzte Anp. 07.2008)
Angepasst werden ebenfalls die Beamtentarife CA 20-50, CG20-50, CG1 und die Tarife für besondere Berufe (Ärzte, Zahnärzte) mit den Bezeichnungen MAS (vorr.) ZVE, SV, CZ.
Anpassungen zu den Tagegeldtarifen sind noch nicht bekannt.
Dazu kommen Anpassungen/ Erhöhungen der Selbstbeteiligungen:
NK1, 11 von 1.100 EUR auf 1.200 EUR
NK4, 41 von 2.750 EUR auf 3.000 EUR
SV1 von 260 EUR auf 300 EUR
KS2 von 1.100 EUR auf 1.200 EUR
AV2 von 450 EUR auf 500 EUR
AV3 von 225 auf 250 EUR
MA3,4 von 500 EUR auf 550 EUR
MAS2 von 1.100 EUR von 1.200 EUR
MAS1 von 550 EUR auf 600 EUR
Dazu noch Anpassungen in den Tarifen CA1,2,3,4,5 und CABS, CAN2,3, BT3 und ZV2,3,4
Diese Anpassungen sind, wie alle bisherigen auch, Neugeschäftsanpassungen. Somit sind diese als Tendenz schon, aber sonst nicht direkt übertragbar auf den Bestand.
Entscheiden Sie sich nicht übereilt für einen Tarifwechsel. Bevor Sie über einen solchen nachdenken prüfen Sie bitte ob die für Sie relevanten Kriterien (Link zum Fragebogen) erfüllt sind. Und das sowohl im alten als auch im neuen Tarif.
Hallo,
bin seit 30 Jahren bei der Hallesche.
Zahle jetzt mehr Beitrag wie ich überhaupt verdiene, außerdem habe ich eine hohe Selbstbeteiligung.
Mich ärgert, daß jährlich zweistellige Beitragserhöhungen kommen obwohl ich über sehr viele Jahre keinerlei Kosten verursache (liegt alles unter der Selbstbeteiligung)!
Für mich wird es im Alter (Rente, die niedriger als der bisherige Monatsbeitrag ist) sehr bitter.
Die jetztige Beitragserhöhung für 2010 sieht im CA-Bereich wieder eine Einhöhung von fast 50 % vor.
Das ist nicht nur unverschämt sondern meiner Meinung auch sittenwidrig.